Puntos de Venta (0)
Locales Potenciales (0)
Zonas Desatendidas (2)
Heladería Social (0)
| ID | Heladería | Venta 12m | Evol. | VPC | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de franquicias | |||||||
| ID | Descripción / Info | Pob. 1km | NSE | M² | Precio | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin locales potenciales cargados | |||||||
| ID | Zona | Venta Est. | VPC Est. | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO_2 | Zona ZO_2 | 28,536 | 6.23 | 4,577 | 4 Bajo |
33 |
| ZO_1 | Zona ZO_1 | 30,064 | 5.00 | 6,007 | 4 Bajo |
31 |
🔵 Alta venta (top 20%) |
🟡 Media venta |
🔴 Baja venta |
Mapa: azul oscuro=más compras, rojo=menos, tamaño proporcional al volumen
| Nombre | Padrino | Compras 12m (kg) | Antigüedad | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos de ViaBana / heladerías sociales | ||||